Резьба | d1 | e | g | h | m |
---|---|---|---|---|---|
М4 | 6 | 18 | 1,7 | 8,5 | 0,9 |
М5 | 8 | 24 | 2,3 | 11 | 4,2 |
М6 | 10 | 30 | 2,7 | 15 | 5 |
М8 | 13 | 36 | 3,6 | 18 | 6,5 |
М10 | 17 | 48 | 4,6 | 23 | 8 |
М12 | 20 | 62 | 5,6 | 31 | 10 |
М16 | 26 | 70 | 6,5 | 35 | 13 |
М20 | 32 | 96 | 7 | 44 | 16 |
М24 | 41 | 106 | 8,6 | 53,5 | 20 |
Если Вы не нашли подходящий класс прочности , марку стали или диаметр
Вы можете оставить заявку в свободной форме, и наш опытный менеджер свяжется в ближайшее время
Ответим на ваши вопросы по телефонам: +7 953 825 17 66 и +7 343 290 90 12