Размер резьбы | s | e | m |
---|---|---|---|
М1,6 | 3,2 | 3,48 | 1,3 |
М2 | 4 | 4,32 | 1,6 |
М2,5 | 5 | 5,45 | 2 |
М2,6 | 5 | 5,51 | 2 |
М3 | 5,5 | 6,01 | 2,4 |
М3,5 | 6 | 6,01 | 2,8 |
М4 | 7 | 7,66 | 3,2 |
М5 | 8 | 8,76 | 4 |
М6 | 10 | 11,05 | 5 |
М7 | 11 | 12,12 | 5,5 |
М8 | 13 | 14,38 | 6,5 |
М10 | 17 | 18,9 | 8 |
М12 | 19 | 21,1 | 10 |
М14 | 22 | 24,49 | 11 |
М16 | 24 | 26,75 | 13 |
М18 | 27 | 29,56 | 15 |
М20 | 30 | 32,95 | 16 |
М22 | 32 | 35,03 | 18 |
М24 | 36 | 39,55 | 19 |
М27 | 41 | 45,2 | 22 |
М30 | 46 | 50,85 | 24 |
М33 | 50 | 55,37 | 26 |
М36 | 55 | 60,79 | 29 |
М39 | 60 | 66,44 | 31 |
М42 | 65 | 71,3 | 34 |
М45 | 70 | 76,95 | 36 |
М48 | 75 | 82,6 | 38 |
М52 | 80 | 88,25 | 42 |
М56 | 85 | 95,07 | 45 |
М60 | 90 | 100,72 | 48 |
Если Вы не нашли подходящий класс прочности , марку стали или диаметр
Вы можете оставить заявку в свободной форме, и наш опытный менеджер свяжется в ближайшее время
Ответим на ваши вопросы по телефонам: +7 953 825 17 66 и +7 343 290 90 12