ГОСТ 3057-90
На сайте euro-mk.ru Вы сможете купить шайбы ГОСТ 3057-90 по выгодной цене. Для предварительного расчёта веса и стоимости крепежа - калькулятор веса
Цена на шайбы ГОСТ 3057-90 зависит от объема и сообщается менеджером после оформления заявки
ГОСТ 3057-90 — шайба пружинная тарельчатая. Другое название шайбы ГОСТ 3057-90 — пружина тарельчатая. Пружинные шайбы ГОСТ 3057-90 применяются в производственных, промышленных и строительных отраслях.
Пружина тарельчатая ГОСТ 3057-90 изготовляется из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4.
d1 | d | s |
---|---|---|
8 | 3,2 | 0,2; 0,3; 0,4 |
8 | 4,2 | 0,2; 0,3; 0,4 |
10 | 3,2 | 0,3; 0,4; 0,5 |
10 | 4,2 | 0,4; 0,5 |
10 | 5,2 | 0,25; 0,4; 0,5 |
12 | 4,2 | 0,4; 0,5; 0,6 |
12 | 5,2 | 0,5; 0,6 |
12 | 6,2 | 0,5; 0,6 |
13 | 5,2 | 0,5 |
13 | 6,2 | 0,35; 0,5; 0,7 |
14 | 7,2 | 0,35; 0,5; 0,8 |
15 | 5,2 | 0,4; 0,5; 0,6; 0,7 |
15 | 6,2 | 0,5; 0,6; 0,7 |
15 | 8,2 | 0,7; 0,8 |
16 | 8,2 | 0,4; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 |
18 | 6,2 | 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8 |
18 | 8,2 | 0,5; 0,7; 0,8; 1 |
18 | 9,2 | 0,45; 0,7; 1 |
20 | 8,2 | 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1 |
20 | 10 | 0,5; 0,8; 0,9; 1; 1,1; 1,25; 1,5 |
23 | 11 | 0,6; 0,8; 1,25 |
23 | 8,2 | 0,7; 0,8; 0,9; 1 |
23 | 10 | 0,9; 1; 1,25 |
23 | 12 | 1; 1,25; 1,5 |
25 | 10 | 1 |
25 | 12 | 0,7; 0,9; 1; 1,25; 1,5 |
28 | 10 | 0,8; 1; 1,25; 1,5 |
28 | 12 | 1; 1,25; 1,5 |
28 | 14 | 0,8; 1; 1,25; 1,5 |
32 | 12 | 1; 1,25; 1,5 |
32 | 16 | 0,8; 1,25; 1,5; 1,75; 2 |
34 | 12 | 1; 1,25; 1,5 |
34 | 14 | 1,25; 1,5 |
34 | 16 | 1,5; 2 |
36 | 18 | 0,9; 1,25; 2 |
40 | 14 | 1,25; 1,5; 2 |
40 | 16 | 1,5; 2 |
40 | 18 | 2 |
40 | 20 | 1; 1,5; 2; 2,25; 2,5 |
45 | 22 | 1,25; 1,75; 2,5 |
50 | 18 | 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3 |
50 | 20 | 2; 2,5 |
50 | 22 | 2; 2,5 |
50 | 25 | 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3 |
56 | 29 | 1,5; 2; 3 |
60 | 21 | 2; 2,5; 3 |
60 | 26 | 2,5; 3 |
60 | 31 | 2,5; 3; 3,5 |
63 | 31 | 1,8; 2,5; 3; 3,5 |
70 | 26 | 2 |
70 | 31 | 2,5; 3 |
70 | 36 | 3; 4 |
70 | 41 | 4; 5 |
71 | 36 | 2; 2,5; 4 |
80 | 31 | 2,5; 3; 4 |
80 | 36 | 3; 4 |
80 | 41 | 2,25; 3; 4; 5 |
90 | 46 | 2,5; 3,5; 5 |
100 | 41 | 4; 5 |
100 | 51 | 2,7; 3,5; 4; 5; 6 |
112 | 57 | 3; 4; 6 |
125 | 41 | 4 |
125 | 51 | 4; 5; 6 |
125 | 61 | 5; 6; 8 |
125 | 64 | 3,5; 5; 8 |
125 | 71 | 6; 8; 10 |
140 | 72 | 3,8; 5; 8 |
150 | 61 | 5; 6 |
150 | 71 | 6; 8 |
150 | 81 | 8; 10 |
OOO "ЕВРО-МК" занимается изготовлением крепежа и метизов на собственном оборудовании.
Если Вы не нашли подходящий класс прочности , марку стали или диаметр
Вы можете оставить заявку в свободной форме, и наш опытный менеджер свяжется в ближайшее время
Нужна консультация?
Ответим на ваши вопросы по телефонам: +7 953 825 17 66 и +7 343 290 90 12
Вы можете отправить нам файл с перечнем необходимых позиций,
прикрепив его в форме заявки:
прикрепив его в форме заявки:
E-mail: euro-mk@ya.ru