DIN 7985. Винт с полукруглой головкой, шлиц — Philips.
Размер резьбы | k | dk | v | a | r1 | Размер биты Philips (Ph) |
---|---|---|---|---|---|---|
М1,4 | 0,8 | 2,5 | 0,6 | 0,6 | 2 | 1,1 |
М1,6 | 1,3 | 3,2 | 0,8 | 0,7 | 3 | 1,8 |
М2 | 1,6 | 4 | 1,1 | 0,8 | 4 | 2,5 |
М2,5 | 2,12 | 5 | 1,3 | 0,9 | 5 | 2,7 |
М3 | 2,4 | 6 | 1,6 | 1 | 6 | 3,1 |
М4 | 3,1 | 8 | 2 | 1,4 | 8 | 4,6 |
М5 | 3,8 | 10 | 2,5 | 1,6 | 10 | 5,5 |
М6 | 4,6 | 12 | 3 | 2 | 12 | 6,8 |
М8 | 6 | 16 | 3,5 | 2,5 | 14 | 7,4 |
DIN 7985. Винт с полукруглой головкой, шлиц — Pozi.
Размер резьбы | d1 | k | v | a | r1 | М(Schlitz-Breite) | Размер биты Pozi (Pz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
М1,4 | 2,5 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 2 | 1,1 | 0 |
М1,6 | 3,2 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 3 | 1,8 | 0 |
М2 | 4 | 1,6 | 1,1 | 0,8 | 4 | 2,5 | 1 |
М2,5 | 5 | 2 | 1,3 | 0,9 | 5 | 2,7 | 1 |
М3 | 6 | 2,4 | 1,6 | 1 | 6 | 3,1 | 1 |
М4 | 8 | 3,1 | 2 | 1,4 | 8 | 4,6 | 1 |
М5 | 10 | 3,8 | 2,5 | 1,6 | 10 | 5,5 | 2 |
М6 | 12 | 4,3 | 3 | 2 | 12 | 6,8 | 2 |
DIN 7985. Винт с полукруглой головкой, шлиц — Torx.
Размер резьбы | a | k | dk | r1 | Размер биты Torx (TX) |
---|---|---|---|---|---|
М1,4 | 0,6 | 0,8 | 2,5 | 2 | TX 5 |
М1,6 | 0,7 | 1,3 | 3,2 | 3 | TX 5 |
М2 | 0,8 | 1,6 | 4 | 4 | TX 5 |
М2,5 | 0,9 | 2,12 | 5 | 5 | TX 8 |
М3 | 1 | 2,4 | 6 | 6 | TX 10 |
М4 | 1,4 | 3,1 | 8 | 8 | TX 20 |
М5 | 1,6 | 3,8 | 10 | 10 | TX 25 |
М6 | 2 | 4,6 | 12 | 12 | TX 30 |
М8 | 2,5 | 6 | 16 | 14 | TX 30 |
Если Вы не нашли подходящий класс прочности , марку стали или диаметр
Вы можете оставить заявку в свободной форме, и наш опытный менеджер свяжется в ближайшее время
Ответим на ваши вопросы по телефонам: +7 953 825 17 66 и +7 343 290 90 12