ISO 1051
На сайте euro-mk.ru Вы сможете купить заклёпки ISO 1051 по выгодной цене. Для предварительного расчёта веса и стоимости крепежа - калькулятор веса
Цена на заклёпки ISO 1051 зависит от объема и сообщается менеджером после оформления заявки
ISO 1051 — заклепка с полукруглой головкой под молоток.
Заклепка ISO 1051 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4.
ISO 1051 — заклепка с потайной головкой.
Заклепка ISO 1051 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, латуни.
ISO 1051 — заклепка под молоток с полукруглой головкой. Заклепка ISO 1051 используется для соединения элементов конструкций между собой.
Заклепка ISO 1051 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4.
ISO 1051 — заклепка под молоток с потайной головкой. Заклепка ISO 1051 используется для соединения элементов конструкций между собой.
Заклепка ISO 1051 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4.
ISO 1051 — заклепка под молоток с полупотайной головкой. Заклепка ISO 1051 используется для соединения элементов конструкций между собой.
Заклепка ISO 1051 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4.
ISO 1051 — заклепка под молоток с уменьшенной низкой полукруглой головкой. Заклепка ISO 1051 используется для соединения элементов конструкций между собой.
Заклепка ISO 1051 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4.
ISO 1051 — заклепка под молоток с потайной плоской головкой под молоток. Заклепка ISO 1051 используется для соединения элементов конструкций между собой.
Заклепка ISO 1051 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4.
Заклепка с полукруглой головкой под молоток.
d2 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 43 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d3 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25,8 | 29 |
k | 7 | 7,5 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 |
e | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 40311 | 15 |
l | d1 | ||||||||||
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | |
30 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
35 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
85 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
95 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
110 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
120 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
130 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
140 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
150 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
160 | + | + | + | + | |||||||
170 | + | + | + | + | |||||||
180 | + | + | + | + | |||||||
190 | + | + | + | + | |||||||
200 | + | + | + | + |
Заклепка с потайной головкой.
d1 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 14,5 | 18 | 21,5 | 26 | 30 | 30 | 31,5 | 34,5 | 38 | 42 | 42,5 |
d3 | 9,4 | 11,3 | 13,2 | 15,2 | 17,1 | 17,1 | 19,1 | 20,9 | 22,9 | 25,8 | 28,6 |
k | 3 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15 |
r2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1,6 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15 |
Наличие размеров | |||||||||||
L | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
30 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
35 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
85 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
95 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
110 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
120 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
130 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
140 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
150 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
160 | + | + | + | + | |||||||
170 | + | + | + | + | |||||||
180 | + | + | + | + | |||||||
190 | + | + | + | + | |||||||
200 | + | + | + | + |
Заклепка с полукруглой головкой.
d | d1 | k |
---|---|---|
2 | 3,5 | 1,2 |
3 | 5,2 | 1,8 |
4 | 7 | 2,4 |
5 | 8,8 | 3 |
6 | 10,5 | 3,6 |
8 | 14 | 4,8 |
Заклепка с потайной головкой.
d | d1 | k |
---|---|---|
2 | 3,5 | 1 |
3 | 5,2 | 1,4 |
4 | 7 | 2 |
5 | 8,8 | 2,5 |
6 | 10,5 | 3 |
8 | 14 | 4 |
Заклепка с полупотайной головкой.
d1 | 3 | 3,3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 6 | 6,6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
d3 (min.) | 2,87 | 3,17 | 3,37 | 3,87 | 4,82 | 5,82 |
e (max.) | 1,5 | 1,7 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 |
k | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 3 |
L | 8 | 8,5 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Заклепка с уменьшенной низкой полукруглой головкой.
d | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
D | 6,8 | 9 | 11,2 | 13,5 |
k | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
Заклепка с потайной плоской головкой.
d1 | 8,3 | 11 | 13,8 |
---|---|---|---|
Высота головки | 1 | 1,3 | 1,6 |
L | d2 | ||
3 | 4 | 5 | |
8 | + | ||
10 | + | + | + |
12 | + | + | + |
16 | + | + | + |
20 | + | + | + |
25 | + | + | |
30 | + |
OOO "ЕВРО-МК" занимается изготовлением крепежа и метизов на собственном оборудовании.
Если Вы не нашли подходящий класс прочности , марку стали или диаметр
Вы можете оставить заявку в свободной форме, и наш опытный менеджер свяжется в ближайшее время
Нужна консультация?
Ответим на ваши вопросы по телефонам: +7 953 825 17 66 и +7 343 290 90 12
прикрепив его в форме заявки: